<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>m_Blog &#187; Review</title>
	<atom:link href="http://blog.meugster.net/category/review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meugster.net</link>
	<description>abseits und nah am Alltag - vom Apple iPhone über Wetter bis zum Zürcherapfel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenlos: Beste Visitenkarten von moo.com treffen auf Facebook</title>
		<link>http://blog.meugster.net/2012/kostenlos-beste-moo-com-visitenkarte-meets-facebook/</link>
		<comments>http://blog.meugster.net/2012/kostenlos-beste-moo-com-visitenkarte-meets-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Eugster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Visitenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[free Facebook Card]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Visitenkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Moo]]></category>
		<category><![CDATA[moo.com]]></category>
		<category><![CDATA[moo.uk]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meugster.net/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=m_Blog&link=http%3A%2F%2Fblog.meugster.net%2F2012%2Fkostenlos-beste-moo-com-visitenkarte-meets-facebook%2F&title=Kostenlos%3A+Beste+Visitenkarten+von+moo.com+treffen+auf+Facebook&desc=%0D%0A%0D%0ASchon+bei+meiner+ersten+Bestellung+bei+moo.com+war+ich+hell+begeistert.%C2%A0Um+es+gleich+noch+vorweg+zu+nehmen%3A+Ich+werde+f%C3%BCr+diesen+Beitrag+nicht+bezahlt.+Diese+Briten+habens+einfach+drauf+und+sind&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=de_DE&fblshow=0&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=de&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Schon bei meiner ersten Bestellung bei moo.com war ich hell begeistert. Um es gleich noch vorweg zu nehmen: Ich werde für diesen Beitrag nicht bezahlt. Diese Briten habens einfach drauf und sind obendrauf sogar noch innovativ! Der neuste Gag von den Jungs und Mädels war, eine Kooperation mit Facebook einzugehen und Facebook-Visitenkarten, sogenannte Facebook Cards ins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=m_Blog&link=http%3A%2F%2Fblog.meugster.net%2F2012%2Fkostenlos-beste-moo-com-visitenkarte-meets-facebook%2F&title=Kostenlos%3A+Beste+Visitenkarten+von+moo.com+treffen+auf+Facebook&desc=%0D%0A%0D%0ASchon+bei+meiner+ersten+Bestellung+bei+moo.com+war+ich+hell+begeistert.%C2%A0Um+es+gleich+noch+vorweg+zu+nehmen%3A+Ich+werde+f%C3%BCr+diesen+Beitrag+nicht+bezahlt.+Diese+Briten+habens+einfach+drauf+und+sind&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=de_DE&fblshow=0&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=de&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><img class="alignnone" src="http://blog.meugster.net/wp-images/12_januar_12_mooFB_1.jpg" alt="" /></p>
<p>Schon <a title="Die wohl besten Visitenkarten überhaupt!" href="http://blog.meugster.net/2011/die-wohl-besten-visitenkarten-uberhaupt/">bei meiner ersten Bestellung</a> bei <a href="http://moo.com">moo.com</a> war ich <a title="Die wohl besten Visitenkarten überhaupt!" href="http://blog.meugster.net/2011/die-wohl-besten-visitenkarten-uberhaupt/">hell begeistert</a>. Um es gleich noch vorweg zu nehmen: Ich werde für diesen Beitrag <em>nicht bezahlt</em>. Diese Briten habens einfach drauf und sind obendrauf sogar noch innovativ! Der neuste Gag von den Jungs und Mädels war, eine Kooperation mit Facebook einzugehen und <a title="Facebook Cards" href="http://uk.moo.com/products/facebook-cards.html">Facebook-Visitenkarten</a>, sogenannte <a title="Facebook Cards bei moo.com" href="http://uk.moo.com/products/facebook-cards.html">Facebook Cards</a> ins Angebot aufzunehmen. Das Sahnehäubchen auf dem Erdbeerdessert ist jetzt aber, dass <em>die ersten 50&#8217;000 (?) Bestellungen dieser Facebook Cards kostenlos sind</em>! Sogar die Versandkosten der <em>50 Kärtchen</em> werden einem geschenkt.</p>
<p><strong>Was sind diese Facebook Cards und wie funktioniert das Zeug?</strong>, magst du dich fragen. Das funktioniert ganz einfach. Wenn man auf Facebook die «Chronik» (Timeline) aktiviert hat (und nur dann!), klickt man auf die eigene Infoseite (unter http://www.facebook.com/<em>yourfacebookusername</em>/info). Dort kann man direkt sich direkt mit Moo verbinden und seine eigenen Karten bestellen. <a title="Facebook Cards bestellen" href="http://www.moo.com/facebook/business-cards/auth.php">Vielleicht funktioniert auch einfach dieser Link</a>.</p>
<p><img src="http://blog.meugster.net/wp-images/12_januar_12_mooFB_4.jpg" alt="" width="700" height="432" /></p>
<p>Moo lädt automatisch alle Bilder, die du als Cover hochgeladen hast und übernimmt Kontakt-Informationen von Facebook. Du kannst noch einen tollen Spruch auf die Rückseite schreiben, gewisse Covers rauswerfen und gewisse Texte korrigieren. Dies geht alles sehr einfach. Anschliessend einfach bestellen, denn je schneller, «desto gratis».</p>
<p><img src="http://blog.meugster.net/wp-images/12_januar_12_mooFB_2.jpg" alt="" width="700" height="432" /></p>
<p>Ich habe 8 verschiedene Cover genommen und die kostenlose Bestellung abgesendet. Heute sind die Kärtchen bei mir eingetroffen und es ist eine wahre Freude, diese Qualität in den Händen zu halten. Und ich habe keinen Rappen dafür bezahlt! Wenn es um Visitenkarten geht, werde ich jedoch auch in Zukunft ein treuer Kunde von moo.com bleiben.</p>
<p><img src="http://blog.meugster.net/wp-images/12_januar_12_mooFB_3.jpg" alt="" width="700" height="432" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://blog.meugster.net/wp-images/sign_v2-small.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meugster.net/2012/kostenlos-beste-moo-com-visitenkarte-meets-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice of McDonald&#8217;s: Auf der Suche nach der besten Stimme</title>
		<link>http://blog.meugster.net/2011/voice-of-mcdonalds-auf-der-suche-nach-der-besten-stimme/</link>
		<comments>http://blog.meugster.net/2011/voice-of-mcdonalds-auf-der-suche-nach-der-besten-stimme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Eugster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Big Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Clip]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Ebuzzing]]></category>
		<category><![CDATA[Gesangswettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Gil Meidar]]></category>
		<category><![CDATA[Kanton]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonald's-stimme]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>
		<category><![CDATA[Musiker]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Southern Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stimme von McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Südeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Südliches Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Voice of McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[VOM]]></category>
		<category><![CDATA[Vote now]]></category>
		<category><![CDATA[Voten]]></category>
		<category><![CDATA[voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meugster.net/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=m_Blog&link=http%3A%2F%2Fblog.meugster.net%2F2011%2Fvoice-of-mcdonalds-auf-der-suche-nach-der-besten-stimme%2F&title=Voice+of+McDonald%27s%3A+Auf+der+Suche+nach+der+besten+Stimme&desc=%5BSponsored+Post%5D%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ANach+dem+vergangenen+Wochende%2C+wo+ich+ja+bereits+Musik+geniessen+durfte%2C+dreht+es+sich+hier+im+Blog+nochmals+um+Musik.+Ihr+fragt+euch+nun+bestimmt%2C+was+die+FastFood-Kette+mit+M&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=de_DE&fblshow=0&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=de&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>[Sponsored Post] Nach dem vergangenen Wochende, wo ich ja bereits Musik geniessen durfte, dreht es sich hier im Blog nochmals um Musik. Ihr fragt euch nun bestimmt, was die FastFood-Kette mit Musik am Hut hat. McDonald&#8217;s führt derzeit eine ganz witzige Aktion durch. Unter dem Titel «Voice of McDonald&#8217;s» die besten Stimmen von ausschliesslich McDonalds-Mitarbeitern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=m_Blog&link=http%3A%2F%2Fblog.meugster.net%2F2011%2Fvoice-of-mcdonalds-auf-der-suche-nach-der-besten-stimme%2F&title=Voice+of+McDonald%27s%3A+Auf+der+Suche+nach+der+besten+Stimme&desc=%5BSponsored+Post%5D%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ANach+dem+vergangenen+Wochende%2C+wo+ich+ja+bereits+Musik+geniessen+durfte%2C+dreht+es+sich+hier+im+Blog+nochmals+um+Musik.+Ihr+fragt+euch+nun+bestimmt%2C+was+die+FastFood-Kette+mit+M&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=de_DE&fblshow=0&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=de&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p>[<a href="http://www.ebuzzing.de/" rel="nofollow">Sponsored Post</a>]<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/489989s.js"></script></p>
<p><img src="http://blog.meugster.net/wp-images/11_september_28_VOM.jpg" alt="" /></p>
<p>Nach dem <a title="Musikalische Genüsse am Kult Day" href="http://blog.meugster.net/2011/musikalische-genusse-am-kult-day/">vergangenen Wochende, wo ich ja bereits Musik geniessen durfte</a>, dreht es sich hier im Blog nochmals um Musik. Ihr fragt euch nun bestimmt, was die FastFood-Kette mit Musik am Hut hat. McDonald&#8217;s führt derzeit eine ganz witzige Aktion durch. Unter dem Titel «<a href="http://www.voiceofmcdonalds.com" rel="nofollow"><em><strong>Voice of McDonald&#8217;s</strong></em></a>» die besten Stimmen von ausschliesslich McDonalds-Mitarbeitern gesucht. Ja, ihr habt richtig gehört: Nur McDonald&#8217;s-Mitarbeiter dürfen mitmachen. Eine solche Aktion, die speziell für die Angestellten des gelben Riesens gemacht wurde, ist schon sehr aussergewöhnlich und macht das Fastfood-Restaurant natürlich schon sympathisch.</p>
<p><strong>Talentsuche unter den Mitarbeitern</strong><img style="float: right;" src="http://blog.meugster.net/wp-images/11_september_28_VOM_logo.jpg" alt="Voice Of McDonald's" width="450" height="270" /></p>
<p><strong></strong>Durch diesen Gesangswettbewerb wird weltweit die beste Stimme von McDonald&#8217;s gesucht. Die Schweiz nimmt selbstverständlich auch an diesem Wettbewerb teil und stellt <strong>Gil Meidar</strong> als Kandidaten. Wie es bei solchen Wettbewerben nun einmal ist, muss auch bei Voice of McDonald&#8217;s, kurz <strong>VOM</strong>, gevotet werden. In aktuellen Voting geht es darum, dass die Vertreter verschiedener Gruppen (fast schon kontinental) gewählt werden. Die Schweiz befindet sich in der Gruppe «Southern Europa», also sozusagen «Südeuropa».</p>
<p>Die Gewinner der verschiedenen Gruppen tretten anschliessend gegeneinander an und es winken Preise im Wert von 25&#8217;000$ (1. Platz), 17&#8217;000$ (2. Platz), 12&#8217;500$ (3. Platz) und noch mehr Geld für weitere Plätze. Es geht also nicht «nur» um einen Titel.</p>
<p><strong>Student «Gil Meidar» vertritt die Schweizer McDonald&#8217;s-Mitarbeiter</strong></p>
<p>Der Luzerner Student Gil Meidar finanziert sein Studium durch seine Mitarbeit beim McDonald&#8217;s. Spätestens, wenn man <a href="http://www.youtube.com/user/gil87glpg" rel="nofollow">einen seiner Youtube-Videos</a> gesehen hat, merkt man, dass ihm die Musik definitiv liegt. Das muss sie auch, denn er studiert schliesslich auch Musik! Er ist auch der Schweizer, der es ins <a title="VOM Southern Europe" href="http://www.vom-southerneurope.com/" rel="nofollow">Voting von VOM Southern Europe geschafft</a> hat. Er braucht nun noch eure Unterstützung, damit er es auch auf den ersten Platz im Voting schafft. Dazu geht ihr auf die Homepage <a title="VOM Southern Europe" href="http://www.vom-southerneurope.com/" rel="nofollow">vom-southerneurope.com</a> und schaut euch den Clip von Gil an und falls euch die Musik gefällt, klickt ihr oben auf <strong>VOTE</strong>. Gil wäre bestimmt eine würdige Stimme von McDonalds. Seine Stimme passt meiner Meinung nach sehr gut zu Singer/Songwriter-Liedern, Pop oder R&#8217;n'B. Ich bin gespannt, was noch aus dem jungen Student wird und drücke alle Daumen <a title="VOM Southern Europe" href="http://www.vom-southerneurope.com/" rel="nofollow">beim Voting</a>!</p>
<p><img src="http://blog.meugster.net/wp-images/sign_v2-small.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meugster.net/2011/voice-of-mcdonalds-auf-der-suche-nach-der-besten-stimme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarter Namenswechsel: Aus Extrafilm wird smartphoto</title>
		<link>http://blog.meugster.net/2011/smarter-namenswechsel-aus-extrafilm-wird-smartphoto/</link>
		<comments>http://blog.meugster.net/2011/smarter-namenswechsel-aus-extrafilm-wird-smartphoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Eugster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[der neue name von extrafilm]]></category>
		<category><![CDATA[Ebuzzing]]></category>
		<category><![CDATA[Extrafilm]]></category>
		<category><![CDATA[foto-memory]]></category>
		<category><![CDATA[fotoabzüge]]></category>
		<category><![CDATA[fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[fotogeschenkideen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[grusskarten]]></category>
		<category><![CDATA[kinder-rucksack]]></category>
		<category><![CDATA[leinwand]]></category>
		<category><![CDATA[Namenswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[schultertasche]]></category>
		<category><![CDATA[smart photo]]></category>
		<category><![CDATA[smartfoto]]></category>
		<category><![CDATA[smartphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsored]]></category>
		<category><![CDATA[Trigami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meugster.net/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=m_Blog&link=http%3A%2F%2Fblog.meugster.net%2F2011%2Fsmarter-namenswechsel-aus-extrafilm-wird-smartphoto%2F&title=Smarter+Namenswechsel%3A+Aus+Extrafilm+wird+smartphoto&desc=%5BSponsored+Post%5D+%26lt%3B-+Dies+heisst%2C+dass+ich+mir+mit+einigen+Richtlinien+f%C3%BCrs+Schreiben+dieses+Blogbeitrages+mal+wieder+ein+paar+Bier+kaufen+kann.+Oder+meine+Domains+bezahlen+kann%2C+die+ich+f%C3%BCr+meine&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=de_DE&fblshow=0&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=de&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>[Sponsored Post] &#60;- Dies heisst, dass ich mir mit einigen Richtlinien fürs Schreiben dieses Blogbeitrages mal wieder ein paar Bier kaufen kann. Oder meine Domains bezahlen kann, die ich für meine Homepages brauche. ;-) Der Name ist neu, der Service ist immer noch gleich gut. Der ehemalige Name «Extrafilm» wird durch den neuen Namen «smartphoto» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=m_Blog&link=http%3A%2F%2Fblog.meugster.net%2F2011%2Fsmarter-namenswechsel-aus-extrafilm-wird-smartphoto%2F&title=Smarter+Namenswechsel%3A+Aus+Extrafilm+wird+smartphoto&desc=%5BSponsored+Post%5D+%26lt%3B-+Dies+heisst%2C+dass+ich+mir+mit+einigen+Richtlinien+f%C3%BCrs+Schreiben+dieses+Blogbeitrages+mal+wieder+ein+paar+Bier+kaufen+kann.+Oder+meine+Domains+bezahlen+kann%2C+die+ich+f%C3%BCr+meine&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=de_DE&fblshow=0&fbsbutton=0&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=0&twbutton=1&twlang=de&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=0&buzzlang=en&buzzctr=0&diggbutton=0&diggctr=0&stblbutton=0&stblctr=0&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p>[<a href="http://www.ebuzzing.de/" rel="nofollow">Sponsored Post</a>] &lt;- Dies heisst, dass ich mir mit einigen Richtlinien fürs Schreiben dieses Blogbeitrages mal wieder ein paar Bier kaufen kann. Oder meine Domains bezahlen kann, die ich für meine Homepages brauche. ;-)<script type="text/javascript" src="http://s.trigami.com/474968s.js"></script></p>
<p><img src="http://blog.meugster.net/wp-images/11_september_21_smartphoto.jpg" alt="Smartphoto Extrafilm" width="700" height="355" /></p>
<p>Der <strong>Name ist neu, der Service ist immer noch gleich gut</strong>. Der ehemalige Name «Extrafilm» <a href="http://www.extrafilm.ch/smartphoto?utm_source=Trigami&amp;utm_medium=advertorial&amp;utm_campaign=Bloggerkampagne%2B2011" rel="nofollow">wird durch den neuen Namen «smartphoto» abgelöst</a>. Smart, oder? Das Problem ist nun, dass die Firma trotz frischem Auftritt Kunden verlieren könnte, weil dieser den neuen Auftritt nicht mehr erkennt.</p>
<p>Der Namenswechsel hat jedoch auch seinen Zweck, denn ExtraFilm ist vom Namen her veraltet. <a href="http://www.smartphoto.ch" rel="nofollow"><img src="http://blog.meugster.net/wp-images/logo_smartphoto.jpg" alt="" style="float:right;"/> Die heutige Welt ist digital und da hat ein Film in einer Kamera nicht mehr viel zu suchen (ausser man steht noch auf analog-Fotografie, was ja momentan </a><a href="http://www.pixelfreund.ch/2011/05/diana-mini-la-petite-noire/" rel="nofollow">wieder etwas aufkommt</a>). Auf jeden Fall beseitigt der neue Name das Verstaubte am alten und bringt viel Frische in den gesamten Auftritt.</p>
<p>Mit dem neuen Auftritt kommen auch neue Produkte in die Palette mit rein. Neu kann man eine Schultertasche, einen Kinder-Rucksack (wobei ich den hoffentlich in nächster Zeit nicht gerade brauche ;D) und ein personalisiertes Foto-Memory mit seinen eigenen Bildern bedrucken. Witzige <a href="http://www.smartphoto.ch/produkte/fotogeschenke" rel="nofollow">Fotogeschenke</a>, welchen man mit den eigenen Bildern eine persönliche Note geben kann.</p>
<p>Um bestehenden oder neuen Kunden das Angebot und auch den neuen Namen schmackhaft zu machen, hat smartphoto etwas ganz smartes realisiert (läck, diese Wortspiele!): <a href="http://www.smartphoto.ch/sommer?epc=smartpic" rel="nofollow">Sommer-Rabattwochen</a>. Leider heisst das nicht, dass wir damit den Sommer günstig zurückkaufen können, denn sonst hätte ich das natürlich sofort gemacht (ich mag ja bekanntlich das kalte Wetter <a title="Typisch Schweiz" href="http://blog.meugster.net/2011/typisch-schweiz/">nicht besonders)</a>. Während diesen Wochen kriegt ihr jedoch bis zum 27. September 2011 25% Rabatt auf Poster, Alu-Verbund Poster und Grusskarten.</p>
<p>Ein <strong>Namenswechsel</strong> muss natürlich auch mit der richtigen Werbe-Kampagne durchgezogen werden. Da ich auf kreative und witzige Ideen stehe, fände ich etwas im Stil wie dieses <a title="T-Shirt War" href="http://www.youtube.com/watch?v=DKWdSCt4jGE" rel="nofollow">Youtube Video</a> (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=DKWdSCt4jGE" rel="nofollow">Link</a>) noch ziemlich heiss. Dort haben zwei Typen T-Shirts bedruckt und damit sozusagen ein Stop-Motion-Filmchen gemacht.</p>
<p>Dies könnte man natürlich auch mit den Produkten von smartphoto machen. Vielleicht mit dem smartphoto Fotobuch, womit man sozusagen mit Durchblättern eine kleine Geschichte zum Namen erzählen könnte (wer musste nicht schon selber im Zeichen-Unterricht, diese endlosen Skizzen zeichnen, die sich bewegen, wenn man durchblättert? Genau in diesem Style könnte man da etwas witziges machen). Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit den smartphoto Grusskarten, den Fotoabzügen, etc. Stop Motion rockt halt! Wie findest <strong>du</strong> diese Idee? <strong>Fällt dir selber etwas ein, dass mindestens gleich cool oder sogar noch cooler ist</strong>, um den Namenswechsel toll rüberzubringen?</p>
<p>Ich für meinen Teil werde mir nun auch noch die Zeit nehmen und den Service selber testen und dann später darüber einen Bericht schreiben, wie ich die Qualität, Lieferzeit, Bedienung, etc. finde. Stay tuned! In der Zwischenzeit könnt ihr gerne eure eigenen Einfälle als Kommentar posten, <a href="http://www.facebook.com/smartphoto.ch" rel="nofollow">smartphoto mal bei Facebook liken</a> oder <a href="http://twitter.com/smartphoto_ch" rel="nofollow">auf Twitter folgen</a>.</p>
<p><strong></strong><img src="http://blog.meugster.net/wp-images/sign_v2-small.png" alt="Signatur" width="100" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meugster.net/2011/smarter-namenswechsel-aus-extrafilm-wird-smartphoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was taugt das iPad? &#8211; Video Review</title>
		<link>http://blog.meugster.net/2011/was-taugt-das-ipad-video-review/</link>
		<comments>http://blog.meugster.net/2011/was-taugt-das-ipad-video-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Eugster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Geräte und so]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Brack]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[iApp]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoreview]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>
		<category><![CDATA[Wozu braucht man ein iPad?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meugster.net/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:460px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
